2010シーズン試合結果:1勝0分0負
| DATE | カテゴリ | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 2010-03-06 | J1 第1節 | 横浜F・マリノス | ○ 1-0 |
| 2010-03-14 | J1 第2節 | 浦和レッズ | 14 :00 |
| 2010-03-20 | J1 第3節 | セレッソ大阪 | 19 :00 |
| 2010-03-28 | J1 第4節 | 大宮アルディージャ | 14 :00 |
| 2010-03-31 | ナビスコ予選 | 名古屋グランパス | 19 :00 |
| 2010-04-04 | J1 第5節 | 川崎フロンターレ | 16 :00 |
| 2010-04-10 | J1 第6節 | 鹿島アントラーズ | 19 :00 |
| 2010-04-14 | ナビスコ予選 | 大宮アルディージャ | 19 :00 |
| 2010-04-17 | J1 第7節 | 京都サンガ | 17 :00 |
| 2010-04-24 | J1 第8節 | ガンバ大阪 | 17 :00 |
| 2010-05-01 | J1 第9節 | サンフレッチェ広島 | 19 :00 |
| 2010-05-05 | J1 第10節 | ベガルタ仙台 | 14 :00 |
| 2010-05-09 | J1 第11節 | モンテディオ山形 | 16 :00 |
| 2010-05-15 | J1 第12節 | 清水エスパルス | 14 :00 |
| 2010-05-22 | ナビスコ予選 | アルビレックス新潟 | 14 :00 |
| 2010-05-26 | ナビスコ予選 | ベガルタ仙台 | 19 :00 |
| 2010-06-06 | ナビスコ予選 | 京都サンガ | 15 :00 |
| 2010-07-17 | J1 第13節 | ヴィッセル神戸 | 18 :30 |
| 2010-07-25 | J1 第14節 | 湘南ベルマーレ | 18 :00 |
| 2010-07-28 | J1 第15節 | ジュビロ磐田 | 19 :00 |
| 2010-07-31 | J1 第16節 | アルビレックス新潟 | 19 :00 |
| 2010-08-08 | J1 第17節 | 名古屋グランパス | 19 :00 |
| 2010-08-14 | J1 第18節 | 鹿島アントラーズ | 19 :00 |
| 2010-08-18 | J1 第19節 | セレッソ大阪 | 19 :00 |
| 2010-08-21 | J1 第20節 | サンフレッチェ広島 | 19 :00 |
| 2010-08-28 | J1 第21節 | ヴィッセル神戸 | 18 :30 |
| 2010-09-12 | J1 第22節 | 浦和レッズ | 19 :00 |
| 2010-09-18 | J1 第23節 | ジュビロ磐田 | |
| 2010-09-25 | J1 第24節 | 大宮アルディージャ | |
| 2010-10-03 | J1 第25節 | 湘南ベルマーレ | |
| 2010-10-16 | J1 第26節 | ベガルタ仙台 | |
| 2010-10-23 | J1 第27節 | アルビレックス新潟 | |
| 2010-10-30 | J1 第28節 | 清水エスパルス | |
| 2010-11-06 | J1 第29節 | ガンバ大阪 | |
| 2010-11-14 | J1 第30節 | 横浜F・マリノス | |
| 2010-11-20 | J1 第31節 | 川崎フロンターレ | |
| 2010-11-23 | J1 第32節 | 名古屋グランパス | |
| 2010-12-04 | J1 第34節 | 京都サンガ | |
| 2010-12-27 | J1 第33節 | モンテディオ山形 |

