2002シーズン試合結果:17勝3分18負

DATEカテゴリTEAMSCORE
2002-03-02J1 1st 第1節鹿島アントラーズ○ 4-2
2002-03-09J1 1st 第2節浦和レッズ○ 1-0
2002-03-16J1 1st 第2節横浜F・マリノス△ 1-1
2002-03-31J1 1st 第4節清水エスパルス● 1-2
2002-04-06J1 1st 第5節ジェフユナイテッド千葉△ 1-1
2002-04-13J1 1st 第6節ガンバ大阪● 0-5
2002-04-21J1 1st 第7節ベガルタ仙台● 1-3
2002-04-27ナビスコカップ清水エスパルス○ 3-0
2002-04-30ナビスコカップ東京ヴェルディ○ 1-0
2002-05-03ナビスコカップヴィッセル神戸△ 0-0
2002-05-06ナビスコカップヴィッセル神戸○ 1-0
2002-05-09ナビスコカップ東京ヴェルディ○ 2-1
2002-05-12ナビスコカップ清水エスパルス● 1-2
2002-07-14J1 1st 第8節サンフレッチェ広島○ 4-0
2002-07-20J1 1st 第9節ジュビロ磐田● 0-2
2002-07-24J1 1st 第10節東京ヴェルディ● 1-2
2002-07-28J1 1st 第11節コンサドーレ札幌○ 3-1
2002-08-03J1 1st 第12節柏レイソル3-1
2002-08-07J1 1st 第13節京都サンガ● 1-3
2002-08-10J1 1st 第14節ヴィッセル神戸● 1-2
2002-08-17J1 1st 第15節名古屋グランパス● 1-2
2002-09-01J1 2nd 第1節ジェフユナイテッド千葉○ 1-0
2002-09-04ナビスコカップガンバ大阪● 1-3
2002-09-07J1 2nd 第2節ガンバ大阪○ 1-0
2002-09-14J1 2nd 第3節サンフレッチェ広島● 1-2
2002-09-18J1 2nd 第4節東京ヴェルディ○ 2-1
2002-09-22J1 2nd 第5節ジュビロ磐田● 1-6
2002-09-28J1 2nd 第6節横浜F・マリノス● 1-2
2002-10-05J1 2nd 第7節柏レイソル● 0-1
2002-10-12J1 2nd 第8節コンサドーレ札幌○ 4-0
2002-10-19J1 2nd 第9節ヴィッセル神戸○ 3-2
2002-10-23J1 2nd 第10節京都サンガ○ 1-0
2002-10-26J1 2nd 第11節ベガルタ仙台○ 2-0
2002-11-09J1 2nd 第12節名古屋グランパス● 0-1
2002-11-16J1 2nd 第13節清水エスパルス● 1-2
2002-11-24J1 2nd 第14節浦和レッズ○ 1-0
2002-11-30J1 2nd 第15節鹿島アントラーズ● 1-2
2002-12-15天皇杯 3回戦湘南ベルマーレ● 3-4

このページは役にたちましたか?

  • Currently3.00811359026/5 Stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
493人による評価