2002シーズン試合結果:17勝3分18負
| DATE | カテゴリ | TEAM | SCORE |
|---|---|---|---|
| 2002-03-02 | J1 1st 第1節 | 鹿島アントラーズ | ○ 4-2 |
| 2002-03-09 | J1 1st 第2節 | 浦和レッズ | ○ 1-0 |
| 2002-03-16 | J1 1st 第2節 | 横浜F・マリノス | △ 1-1 |
| 2002-03-31 | J1 1st 第4節 | 清水エスパルス | ● 1-2 |
| 2002-04-06 | J1 1st 第5節 | ジェフユナイテッド千葉 | △ 1-1 |
| 2002-04-13 | J1 1st 第6節 | ガンバ大阪 | ● 0-5 |
| 2002-04-21 | J1 1st 第7節 | ベガルタ仙台 | ● 1-3 |
| 2002-04-27 | ナビスコカップ | 清水エスパルス | ○ 3-0 |
| 2002-04-30 | ナビスコカップ | 東京ヴェルディ | ○ 1-0 |
| 2002-05-03 | ナビスコカップ | ヴィッセル神戸 | △ 0-0 |
| 2002-05-06 | ナビスコカップ | ヴィッセル神戸 | ○ 1-0 |
| 2002-05-09 | ナビスコカップ | 東京ヴェルディ | ○ 2-1 |
| 2002-05-12 | ナビスコカップ | 清水エスパルス | ● 1-2 |
| 2002-07-14 | J1 1st 第8節 | サンフレッチェ広島 | ○ 4-0 |
| 2002-07-20 | J1 1st 第9節 | ジュビロ磐田 | ● 0-2 |
| 2002-07-24 | J1 1st 第10節 | 東京ヴェルディ | ● 1-2 |
| 2002-07-28 | J1 1st 第11節 | コンサドーレ札幌 | ○ 3-1 |
| 2002-08-03 | J1 1st 第12節 | 柏レイソル | ○ 3-1 |
| 2002-08-07 | J1 1st 第13節 | 京都サンガ | ● 1-3 |
| 2002-08-10 | J1 1st 第14節 | ヴィッセル神戸 | ● 1-2 |
| 2002-08-17 | J1 1st 第15節 | 名古屋グランパス | ● 1-2 |
| 2002-09-01 | J1 2nd 第1節 | ジェフユナイテッド千葉 | ○ 1-0 |
| 2002-09-04 | ナビスコカップ | ガンバ大阪 | ● 1-3 |
| 2002-09-07 | J1 2nd 第2節 | ガンバ大阪 | ○ 1-0 |
| 2002-09-14 | J1 2nd 第3節 | サンフレッチェ広島 | ● 1-2 |
| 2002-09-18 | J1 2nd 第4節 | 東京ヴェルディ | ○ 2-1 |
| 2002-09-22 | J1 2nd 第5節 | ジュビロ磐田 | ● 1-6 |
| 2002-09-28 | J1 2nd 第6節 | 横浜F・マリノス | ● 1-2 |
| 2002-10-05 | J1 2nd 第7節 | 柏レイソル | ● 0-1 |
| 2002-10-12 | J1 2nd 第8節 | コンサドーレ札幌 | ○ 4-0 |
| 2002-10-19 | J1 2nd 第9節 | ヴィッセル神戸 | ○ 3-2 |
| 2002-10-23 | J1 2nd 第10節 | 京都サンガ | ○ 1-0 |
| 2002-10-26 | J1 2nd 第11節 | ベガルタ仙台 | ○ 2-0 |
| 2002-11-09 | J1 2nd 第12節 | 名古屋グランパス | ● 0-1 |
| 2002-11-16 | J1 2nd 第13節 | 清水エスパルス | ● 1-2 |
| 2002-11-24 | J1 2nd 第14節 | 浦和レッズ | ○ 1-0 |
| 2002-11-30 | J1 2nd 第15節 | 鹿島アントラーズ | ● 1-2 |
| 2002-12-15 | 天皇杯 3回戦 | 湘南ベルマーレ | ● 3-4 |

