2004 ナビスコ決勝 vs.浦和レッズ
FC東京 初タイトル!!
| FC東京 | 浦和レッズ | |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 延長前半 | 0 |
| 0 | 延長後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| FC東京 | PK戦 | 浦和レッズ | |
|---|---|---|---|
| ルーカス | ○ | ○ | 田中 マルクス闘莉王 |
| 馬場 憂太 | ○ | ○ | 長谷部 誠 |
| 今野 泰幸 | ○ | × | 田中 達也 |
| 梶山 陽平 | × | × | 山田 暢久 |
| 加地 亮 | ○ | - | - |
| 4 | 合計 | 2 | |
| FC東京 | STATS | 浦和レッズ |
|---|---|---|
| 8 | シュート | 27 |
| 5 | CK | 11 |
| 29 | FK | 34 |
| 23 | GK | 12 |
| FC東京 | メンバー | 浦和レッズ |
|---|---|---|
|
[GK] 1 土肥 洋一 [DF] 20 加地 亮 [DF] 2 茂庭 照幸 [DF] 3 ジャーン [DF] 17 金沢 浄 [MF] 18 石川 直宏 [MF] 6 今野 泰幸 [MF] 10 三浦 文丈 [MF] 19 ケリー [FW] 9 ルーカス [FW] 13 戸田 光洋 |
スタメン |
[GK] 1 山岸 範宏 [DF] 3 アルパイ [DF] 4 田中 マルクス闘莉王 [DF] 33 ネネ [MF] 6 山田 暢久 [MF] 17 長谷部 誠 [MF] 16 三都主 アレサンドロ [MF] 13 鈴木 啓太 [FW] 11 田中 達也 [FW] 9 永井 雄一郎 [FW] 10 エメルソン |
|
[GK] 22 塩田 仁史 [DF] 8 藤山 竜仁 [MF] 14 馬場 憂太 [MF] 23 梶山 陽平 [FW] 11 阿部 吉朗 |
控え |
[GK] 23 都築 龍太 [DF] 19 内舘 秀樹 [MF] 7 酒井 友之 [MF] 14 平川 忠亮 [FW] 30 岡野 雅行 |
| 原 博実 | 監督 | ギド・ブッフバルト |
| FC東京 | 試合経過 | 浦和レッズ |
|---|---|---|
| 前半10分 | ||
| 前半13分 | ||
| 前半29分 | ||
| 三浦 文丈 ⇒ 藤山 竜仁 | 前半33分 | |
| 後半04分 | ||
| 後半19分 | 三都主 アレサンドロ ⇒ 平川 忠亮 |
|
| ケリー ⇒ 梶山 陽平 | 後半26分 | |
| 戸田 光洋 ⇒ 馬場 憂太 | 後半39分 | |
| 延前09分 | ||
| 延後05分 | 永井 雄一郎 ⇒ 岡野 雅行 |

