横浜F・マリノスとの対戦成績:11勝7分11負
リーグ戦対戦成績:9勝6分6負
| DATE | カテゴリ | STADIUM | SCORE |
| 2010-11-14 | J1 第30節 | 日産スタジアム | |
| 2010-03-06 | J1 第1節 | 味の素スタジアム | ○ 1-0 |
| 2009-08-16 | J1 第21節 | 味の素スタジアム | △ 0-0 |
| 2009-05-16 | J1 第12節 | 日産スタジアム | ○ 1-0 |
| 2008-07-26 | J1 第19節 | 味の素スタジアム | △ 1-1 |
| 2008-04-02 | J1 第4節 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ● 0-3 |
| 2007-10-06 | J1 第28節 | 味の素スタジアム | ○ 2-1 |
| 2007-05-20 | J1 第12節 | 日産スタジアム | ○ 1-0 |
| 2006-11-23 | J1 第32節 | 味の素スタジアム | ● 1-2 |
| 2006-04-01 | J1 第6節 | 日産スタジアム | △ 1-1 |
| 2005-09-17 | J1 第24節 | 日産スタジアム | △ 0-0 |
| 2005-07-17 | J1 第17節 | 味の素スタジアム | ○ 4-0 |
| 2004-10-23 | J1 2nd 第10節 | 横浜国際総合競技場 | ● 1-2 |
| 2004-05-02 | J1 1st 第7節 | 味の素スタジアム | ● 0-2 |
| 2003-08-30 | J1 2nd 第3節 | 味の素スタジアム | ○ 4-1 |
| 2003-05-10 | J1 1st 第8節 | 横浜国際総合競技場 | ● 2-3 |
| 2002-09-28 | J1 2nd 第6節 | 横浜国際総合競技場 | ● 1-2 |
| 2002-03-16 | J1 1st 第2節 | 東京スタジアム | △ 1-1 |
| 2001-10-31 | J1 2nd 第11節 | 東京スタジアム | △ 1-1 |
| 2001-06-16 | J1 1st 第11節 | 横浜国際総合競技場 | ○ 2-0 |
| 2000-06-24 | J1 2nd 第1節 | 国立競技場 | ○ 3-0 |
| 2000-03-11 | J1 1st 第1節 | 横浜国際総合競技場 | ○ 1-0 |
ナビスコ対戦成績:2勝1分5負
| DATE | カテゴリ | STADIUM | SCORE |
| 2007-07-14 | ナビスコカップ | 味の素スタジアム | ● 2-4 |
| 2007-07-08 | ナビスコカップ | 横浜市三ツ沢公園球技場 | ○ 1-0 |
| 2006-04-26 | ナビスコカップ | 味の素スタジアム | ● 1-2 |
| 2006-04-12 | ナビスコカップ | 横浜市三ツ沢公園球技場 | ● 0-2 |
| 2003-03-15 | ナビスコカップ | 駒沢陸上競技場 | △ 2-2 |
| 2003-03-08 | ナビスコカップ | 横浜国際総合競技場 | ● 0-1 |
| 1999-07-24 | ナビスコカップ | 江戸川区立陸上競技場 | ● 0-2 |
| 1999-07-20 | ナビスコカップ | 横浜国際競技場 | ○ 3-0 |
天皇杯対戦成績:0勝0分0負
このページは役にたちましたか?
- Currently3.0068119891/5 Stars
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
734人による評価