2010 J1 第6節 vs.鹿島アントラーズ
| FC東京 | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| [前半04分] 平山 相太(PK) | 得点者 | [前半39分] 興梠 慎三 |
| FC東京 | STATS | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
| 12 | シュート | 13 |
| 3 | CK | 7 |
| 17 | FK | 19 |
| 12 | GK | 10 |
| FC東京 | メンバー | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
|
[GK] 20 権田 修一 [DF] 5 長友 佑都 [DF] 3 森重 真人 [DF] 6 今野 泰幸 [DF] 17 キム ヨングン [MF] 2 徳永 悠平 [MF] 22 羽生 直剛 [MF] 18 石川 直宏 [MF] 8 松下 年宏 [FW] 13 平山 相太 [FW] 24 重松 健太郎 |
スタメン |
[GK] 21 曽ヶ端 準 [DF] 2 内田 篤人 [DF] 3 岩政 大樹 [DF] 14 イ ジョンス [DF] 7 新井場 徹 [MF] 40 小笠原 満男 [MF] 6 中田 浩二 [MF] 8 野沢 拓也 [MF] 25 遠藤 康 [FW] 9 大迫 勇也 [FW] 13 興梠 慎三 |
|
[GK] 1 塩田 仁史 [DF] 15 平松 大志 [DF] 33 椋原 健太 [MF] 14 中村 北斗 [FW] 9 赤嶺 真吾 [FW] 11 鈴木 達也 [FW] 16 リカルジーニョ |
控え |
[GK] 1 杉山 哲 [DF] 4 大岩 剛 [DF] 24 當間 建文 [MF] 11 フェリペ ガブリエル [MF] 15 青木 剛 [MF] 26 小谷野 顕治 [FW] 17 佐々木 竜太 |
| 城福 浩 | 監督 | オズワルド オリヴェイラ |
| FC東京 | 試合経過 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
| 前半04分 | ||
| 前半39分 | ||
| 後半05分 | ||
| 後半16分 | 遠藤 康 ⇒ フェリペ ガブリエル | |
| 重松 健太郎 ⇒ リカルジーニョ | 後半22分 | |
| 後半34分 | 大迫 勇也 ⇒ 佐々木 竜太 | |
| 石川 直宏 ⇒ 椋原 健太 | 後半37分 | |
| 後半43分 | 野沢 拓也 ⇒ 青木 剛 |
