2005 J1 第30節 vs.鹿島アントラーズ
今野 泰幸 J1リーグ記念 10,500ゴール
| FC東京 | 鹿島アントラーズ | |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| [前半42分] 今野 泰幸 | 得点者 | [前半17分] 岩政 大樹 |
| FC東京 | STATS | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
| 7 | シュート | 22 |
| 4 | CK | 11 |
| 11 | FK | 27 |
| 19 | GK | 7 |
| FC東京 | メンバー | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
|
[GK] 1 土肥 洋一 [DF] 20 加地 亮 [DF] 3 ジャーン [DF] 2 茂庭 照幸 [DF] 8 藤山 竜仁 [MF] 23 梶山 陽平 [MF] 6 今野 泰幸 [MF] 15 鈴木 規郎 [MF] 14 馬場 憂太 [FW] 11 阿部 吉朗 [FW] 9 ルーカス |
スタメン |
[GK] 21 曽ヶ端 準 [DF] 24 青木 剛 [DF] 15 岩政 大樹 [DF] 4 大岩 剛 [DF] 7 新井場 徹 [MF] 5 リカルジーニョ [MF] 16 フェルナンド [MF] 8 小笠原 満男 [MF] 11 深井 正樹 [FW] 10 本山 雅志 [FW] 9 アレックス ミネイロ |
|
[GK] 21 遠藤 大志 [MF] 7 浅利 悟 [MF] 10 三浦 文丈 [MF] 27 栗澤 僚一 [FW] 32 近藤 祐介 |
控え |
[GK] 29 杉山 哲 [DF] 2 名良橋 晃 [MF] 25 野沢 拓也 [MF] 26 増田 誓志 [FW] 30 鈴木 隆行 |
| 原 博実 | 監督 | トニーニョ セレーゾ |
| FC東京 | 試合経過 | 鹿島アントラーズ |
|---|---|---|
| 前半17分 | ||
| 前半41分 | ||
| 前半42分 | ||
| 茂庭 照幸 ⇒ 三浦 文丈 | 後半19分 | |
| 後半20分 | ||
| 後半23分 | 青木 剛 ⇒ 名良橋 晃 | |
| 後半25分 | 深井 正樹 ⇒ 野沢 拓也 | |
| 後半27分 | ||
| 馬場 憂太 ⇒ 栗澤 僚一 | 後半27分 | |
| 梶山 陽平 ⇒ 浅利 悟 | 後半33分 | |
| 後半36分 | リカルジーニョ ⇒ 鈴木 隆行 |

