2009 J1 第31節 vs.アルビレックス新潟
2009シーズン5位で終了
| FC東京 | アルビレックス新潟 | |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| [前半12分] 中村 北斗 | 得点者 | [後半44分] 松尾 直人 |
| FC東京 | STATS | アルビレックス新潟 |
|---|---|---|
| 8 | シュート | 9 |
| 6 | CK | 4 |
| 19 | FK | 19 |
| 7 | GK | 5 |
| FC東京 | メンバー | アルビレックス新潟 |
|---|---|---|
|
[GK] 20 権田 修一 [DF] 25 徳永 悠平 [DF] 15 平松 大志 [DF] 6 今野 泰幸 [DF] 5 長友 佑都 [MF] 10 梶山 陽平 [MF] 28 米本 拓司 [MF] 14 中村 北斗 [MF] 22 羽生 直剛 [FW] 40 鈴木 達也 [FW] 13 平山 相太 |
スタメン |
[GK] 1 北野 貴之 [DF] 17 内田 潤 [DF] 5 千代反田 充 [DF] 6 永田 充 [DF] 29 ジウトン [MF] 14 三門 雄大 [MF] 3 千葉 和彦 [MF] 20 曹 永哲 [MF] 7 松下 年宏 [FW] 8 エヴェルトン サントス [FW] 11 矢野 貴章 |
|
[GK] 1 塩田 仁史 [DF] 3 佐原 秀樹 [DF] 4 ブルーノ クアドロス [DF] 33 椋原 健太 [MF] 7 浅利 悟 [MF] 8 藤山 竜仁 [FW] 24 赤嶺 真吾 |
控え |
[GK] 22 黒河 貴矢 [DF] 2 中野 洋司 [DF] 28 松尾 直人 [MF] 4 ディビッドソン 純マーカス [MF] 13 木暮 郁哉 [FW] 23 田中 亜土夢 [FW] 18 川又 堅碁 |
| 城福 浩 | 監督 | 鈴木 淳 |
| FC東京 | 試合経過 | アルビレックス新潟 |
|---|---|---|
| 前半12分 | ||
| 前半16分 | ||
| 前半40分 | ||
| 中村 北斗 ⇒ 赤嶺 真吾 | 後半13分 | |
| 後半26分 | 曹 永哲 ⇒ 木暮 郁哉 | |
| 後半33分 | 千葉 和彦 ⇒ ディビッドソン 純マーカス | |
| 羽生 直剛 ⇒ 藤山 竜仁 | 後半37分 | |
| 後半38分 | 三門 雄大 ⇒ 松尾 直人 | |
| 後半40分 | ||
| 後半44分 | ||
| 鈴木 達也 ⇒ 浅利 悟 | 後半44分 |
